Каталог

Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5; AlMg 2,5; AlMg 3,5) / углеродистая сталь, потайной борт, тип 1-ASC, 2-ASC, 3-ASC

Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.

Применение

  • Мебельное производство
  • Автомобильное производство
  • Строительство

Преимущества

  • Прочный, но недорогой вариант крепления
  • Идеальный вариант крепления для широкого спектра применения
  • Стандартный, увеличенный, либо потайной борт

Техническое описание

Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5; AlMg 2,5; AlMg 3,5), углеродистая сталь, потайной борт, тип 1-ASC, 2-ASC, 3-ASC
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 1,5)/углеродистая сталь, потайной борт, тип 1-ASC
D, mm L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
2,4
+0,08/-0,10
4,0 4,8
+0/-0,6
0,9 1,55 25 2,5 0,5-2,0 180 280 1-ASC 2404
6,0 2,0-4,0 1-ASC 2406
8,0 4,0-6,0 1-ASC 2408
10,0 6,0-8,0 1-ASC 2410
12,0 7,0-9,5 1-ASC 2412
14,0 8,0-11,5 1-ASC 2414
16,0 10,0-13,0 1-ASC 2416
3,0
+0,08/-0,10
6,0 6,0
+0/-0,4
0,9 1,78 27 3,1 1,5-3,5 295 375 1-ASC 3006
8,0 3,5-5,5 1-ASC 3008
10,0 5,5-7,0 1-ASC 3010
12,0 7,0-9,0 1-ASC 3012
14,0 9,0-11,0 1-ASC 3014
3,2
+0,08/-0,10
6,0 6,0
+0/-0,4
0,9 1,78 27 3,3 1,0-3,5 360 450 1-ASC 3206
8,0 3,5-5,5 1-ASC 3208
10,0 5,5-7,0 1-ASC 3210
12,0 7,0-9,0 1-ASC 3212
14,0 9,0-11,0 1-ASC 3214
16,0 11,0-13,0 1-ASC 3216
18,0 13,0-15,0 1-ASC 3218
4,0
+0,08/-0,15
6,0 7,5
+0/-0,5
1,0 2,18 27 4,1 1,5-3,0 540 750 1-ASC 4006
8,0 3,0-5,0 1-ASC 4008
10,0 5,0-6,5 1-ASC 4010
12,0 6,5-8,5 1-ASC 4012
14,0 8,5-10,5 1-ASC 4014
16,0 10,5-12,5 1-ASC 4016
18,0 12,5-14,5 1-ASC 4018
20,0 14,5-16,5 1-ASC 4020
4,8
+0,08/-0,15
8,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 27 4,9 2,5-4,5 935 1050 1-ASC 4808
10,0 4,5-6,0 1-ASC 4810
12,0 6,0-8,0 1-ASC 4812
14,0 8,0-10,0 1-ASC 4814
16,0 10,0-12,0 1-ASC 4816
18,0 12,0-14,0 1-ASC 4818
20,0 14,0-16,0 1-ASC 4820
25,0 16,0-21,0 1-ASC 4825
27,0 17,0-22,0 1-ASC 4827
30,0 21,0-25,0 1-ASC 4830
5,0
+0,08/-0,15
8,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 27 5,1 2,5-4,5 1100 1175 1-ASC 5008
10,0 4,5-6,0 1-ASC 5010
12,0 6,0-8,0 1-ASC 5012
14,0 8,0-10,0 1-ASC 5014
16,0 10,0-12,0 1-ASC 5016
18,0 12,0-14,0 1-ASC 5018
20,0 14,0-16,0 1-ASC 5020
25,0 16,0-21,0 1-ASC 5025
30,0 21,0-25,0 1-ASC 5030
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 2,5)/углеродистая сталь, потайной борт, тип 2-ASC
D, mm L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
2,4
+0,08/-0,10
4,0 4,8
+0/-0,6
0,9 1,55 25 2,5 0,5-2,0 250 350 2-ASC 2404
6,0 2,0-4,0 2-ASC 2406
8,0 4,0-6,0 2-ASC 2408
10,0 6,0-8,0 2-ASC 2410
12,0 7,0-9,5 2-ASC 2412
14,0 8,0-11,5 2-ASC 2414
16,0 10,0-13,0 2-ASC 2416
3,0
+0,08/-0,10
6,0 6,0
+0/-0,4
0,9 1,78 27 3,1 1,5-3,5 500 530 2-ASC 3006
8,0 3,5-5,5 2-ASC 3008
10,0 5,5-7,0 2-ASC 3010
12,0 7,0-9,0 2-ASC 3012
14,0 9,0-11,0 2-ASC 3014
3,2
+0,08/-0,10
6,0 6,0
+0/-0,4
0,9 1,78 27 3,3 1,0-3,5 600 670 2-ASC 3206
8,0 3,5-5,5 2-ASC 3208
10,0 5,5-7,0 2-ASC 3210
12,0 7,0-9,0 2-ASC 3212
14,0 9,0-11,0 2-ASC 3214
16,0 11,0-13,0 2-ASC 3216
18,0 13,0-15,0 2-ASC 3218
4,0
+0,08/-0,15
6,0 7,5
+0/-0,5
1,0 2,18 27 4,1 1,5-3,0 850 1020 2-ASC 4006
8,0 3,0-5,0 2-ASC 4008
10,0 5,0-6,5 2-ASC 4010
12,0 6,5-8,5 2-ASC 4012
14,0 8,5-10,5 2-ASC 4014
16,0 10,5-12,5 2-ASC 4016
18,0 12,5-14,5 2-ASC 4018
20,0 14,5-16,5 2-ASC 4020
4,8
+0,08/-0,15
6,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 27 4,9 1,5-3,0 1250 1430 2-ASC 4808
8,0 2,5-4,5 2-ASC 4808
10,0 4,5-6,0 2-ASC 4810
12,0 6,0-8,0 2-ASC 4812
14,0 8,0-10,0 2-ASC 4814
16,0 10,0-12,0 2-ASC 4816
18,0 12,0-14,0 2-ASC 4818
20,0 14,0-16,0 2-ASC 4820
25,0 16,0-21,0 2-ASC 4825
27,0 17,0-22,0 2-ASC 4827
30,0 21,0-25,0 2-ASC 4830
5,0
+0,08/-0,15
8,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 5,1 5,1 2,5-4,5 1400 2000 2-ASC 5008
10,0 4,5-6,0 2-ASC 5010
12,0 6,0-8,0 2-ASC 5012
14,0 8,0-10,0 2-ASC 5014
16,0 10,0-12,0 2-ASC 5016
18,0 12,0-14,0 2-ASC 5018
20,0 14,0-16,0 2-ASC 5020
25,0 16,0-21,0 2-ASC 5025
30,0 21,0-25,0 2-ASC 5030
Заклепка открытого типа, алюминиевый сплав (AlMg 3,5)/углеродистая сталь, потайной борт, тип 3-ASC
D, mm L, mm Dk, mm k, mm d1, mm
max
L1, mm
min
Drill, mm Grip, mm Разрушающая нагрузка на срез, H Разрушающая нагрузка на разрыв, H Арт.
3,0
+0,08/-0,10
6,0 6,0
+0/-0,4
0,9 1,78 27 3,1 1,5-3,5 790 1020 3-ASC 3006
8,0 3,5-5,5 3-ASC 3008
10,0 5,5-7,0 3-ASC 3010
12,0 7,0-9,0 3-ASC 3012
14,0 9,0-11,0 3-ASC 3014
3,2
+0,08/-0,10
6,0 6,0
0/-0,4
0,9 1,78 27 3,3 1,0-3,5 880 1150 3-ASC 3206
8,0 3,5-5,5 3-ASC 3208
10,0 5,5-7,0 3-ASC 3210
12,0 7,0-9,0 3-ASC 3212
14,0 9,0-11,0 3-ASC 3214
16,0 11,0-13,0 3-ASC 3216
18,0 13,0-15,0 3-ASC 3218
4,0
+0,08/-0,15
6,0 7,5
+0/-0,5
1,0 2,18 27 4,1 1,5-3,0 1390 2060 3-ASC 4006
8,0 3,0-5,0 3-ASC 4008
10,0 5,0-6,5 3-ASC 4010
12,0 6,5-8,5 3-ASC 4012
14,0 8,5-10,5 3-ASC 4014
16,0 10,5-12,5 3-ASC 4016
18,0 12,5-14,5 3-ASC 4018
20,0 14,5-16,5 3-ASC 4020
4,8
+0,08/-0,15
8,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 27 4,9 2,5-4,5 1870 2800 3-ASC 4808
10,0 4,5-6,0 3-ASC 4810
12,0 6,0-8,0 3-ASC 4812
14,0 8,0-10,0 3-ASC 4814
16,0 10,0-12,0 3-ASC 4816
18,0 12,0-14,0 3-ASC 4818
20,0 14,0-16,0 3-ASC 4820
25,0 16,0-21,0 3-ASC 4825
27,0 17,0-22,0 3-ASC 4827
30,0 21,0-25,0 3-ASC 4830
5,0
+0,08/-0,15
8,0 9,0
+0/-0,5
1,2 2,7 27 5,1 2,5-4,5 2245 3690 3-ASC 5008
10,0 4,5-6,0 3-ASC 5010
12,0 6,0-8,0 3-ASC 5012
14,0 8,0-10,0 3-ASC 5014
16,0 10,0-12,0 3-ASC 5016
18,0 12,0-14,0 3-ASC 5018
20,0 14,0-16,0 3-ASC 5020
25,0 16,0-21,0 3-ASC 5025
30,0 21,0-25,0 3-ASC 5030