| d1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amax | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 |
| b~ | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 |
| cmin | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4 | 5,1 | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 |
| cmax | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 |
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 140 |