Вставка вплавляемая HotFix вид T тип P / F / PS / FS с внутренней и внешней резьбой
Техническое описание
|
A |
L |
S |
T |
HD |
OD |
P |
H+0,1 |
W |
| Артикул - тип P, латунь | | | | | | | | | |
| HTP2050 | M2 | 5,0 | | 0,60 | 5,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTP2550 | M2,5 | 5,0 | | 0,60 | 6,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTP3055 | M3 | 5,5 ⋅ 5,0 | | 0,60 | 6,0 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 1,8 |
| HTP3560 | M3,5 | 6,0 | | 0,80 | 7,0 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 1,8 |
| HTP4075 | M4 | 7,5 ⋅ 6,0 | | 0,80 | 8,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
| HTP5090 | M5 | 9,0 ⋅ 7,0 | | 1,00 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 2,3 |
| HTP6010 | M6 | 10,0 ⋅ 9,0 | | 1,00 | 10,0 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
| HTP8012 | M8 | 12,0 | | 1,00 | 12,0 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 3,0 |
| Артикул - тип F, латунь | | | | | | | | | |
| HTF2050 | M2 | 5,0 | | 0,60 | 5,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTF2550 | M2,5 | 5,0 | | 0,60 | 6,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTF3055 | M3 | 5,5 ⋅ 5,0 | | 0,60 | 6,0 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 1,8 |
| HTF3560 | M3,5 | 6,0 | | 0,80 | 7,0 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 1,8 |
| HTF4075 | M4 | 7,5 ⋅ 6,0 | | 0,80 | 8,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
| HTF5090 | M5 | 9,0 ⋅ 7,0 | | 1,00 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 2,3 |
| HTF6010 | M6 | 10,0 ⋅ 9,0 | | 1,00 | 10,0 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
| HTF8012 | M8 | 12,0 | | 1,00 | 12,0 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 3,0 |
| Артикул - тип PS, латунь | | | | | | | | | |
| HTPS255050 | M2,5 | 5,0 | 5,0 ⋅ 10,0 | 0,60 | 6,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTPS305550 | M3 | 5,5 ⋅ 5,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,60 | 6,0 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 1,8 |
| HTPS356050 | M3,5 | 6,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,80 | 7,0 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 1,8 |
| HTPS407550 | M4 | 7,5 ⋅ 6,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,80 | 8,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
| HTPS509010 | M5 | 9,0 ⋅ 7,0 | 10,0 ⋅ 15,0 ⋅ 25,0 | 1,00 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 2,3 |
| HTPS601010 | M6 | 10,0 ⋅ 9,0 | 10,0 ⋅ 15,0 ⋅ 25,0 | 1,00 | 10,0 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
| Артикул - тип FS, латунь | | | | | | | | | |
| HTFS255050 | M2,5 | 5,0 | 5,0 ⋅ 10,0 | 0,60 | 6,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 1,5 |
| HTFS305550 | M3 | 5,5 ⋅ 5,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,60 | 6,0 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 1,8 |
| HTFS356050 | M3,5 | 6,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,80 | 7,0 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 1,8 |
| HTFS407550 | M4 | 7,5 ⋅ 6,0 | 5,0 ⋅ 10,0 ⋅ 15,0 | 0,80 | 8,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
| HTFS509010 | M5 | 9,0 ⋅ 7,0 | 10,0 ⋅ 15,0 ⋅ 25,0 | 1,00 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 2,3 |
| HTFS601010 | M6 | 10,0 ⋅ 9,0 | 10,0 ⋅ 15,0 ⋅ 25,0 | 1,00 | 10,0 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
Warning: include(call-us.html): failed to open stream: No such file or directory in
/home/csk21/csk-technogroup.ru/docs/footer-2.html on line
1
Warning: include(): Failed opening 'call-us.html' for inclusion (include_path='.:/home/csk21/csk-technogroup.ru/php') in
/home/csk21/csk-technogroup.ru/docs/footer-2.html on line
1