Заклепки кассетные углеродистая сталь, латунь, алюминий и сплавы, нержавеющая сталь
Техническое описание
| Артикул |
d, мм |
L, мм |
Drill, мм |
Grip, мм |
| 3014300 | 3,2 | 4,3 | 3,26-3,34 | 1,2-2,4 |
| 3016800 | 3,2 | 5,3 | 3,26-3,34 | 2,2-3,4 |
| 3019000 | 3,2 | 6,3 | 3,26-3,34 | 3,2-4,4 |
| 3019100 | 3,2 | 7,3 | 3,26-3,34 | 4,2-5,4 |
| 4520900 | 3,2 | 8,3 | 3,26-3,34 | 5,2-6,4 |
| 3019200 | 3,2 | 9,3 | 3,26-3,34 | 6,2-7,5 |
| 3022800 | 4,0 | 4,9 | 3,97-4,04 | 1,6-2,9 |
| 4213300 | 4,0 | 5,4 | 3,97-4,04 | 2,2-3,4 |
| 3022900 | 4,0 | 5,9 | 3,97-4,04 | 2,7-3,9 |
| 3023000 | 4,0 | 6,9 | 3,97-4,04 | 3,7-4,9 |
| 3028200 | 4,0 | 7,9 | 3,97-4,04 | 4,7-5,9 |
| 3027500 | 4,0 | 8,9 | 3,97-4,04 | 5,7-6,9 |
| 3287500 | 4,8 | 5,4 | 4,85-4,93 | 1,7-3,3 |
| 3028300 | 4,8 | 6,1 | 4,85-4,93 | 2,1-3,9 |
| 3028400 | 4,8 | 7,3 | 4,85-4,93 | 3,7-5,2 |
| 3028500 | 4,8 | 8,6 | 4,85-4,93 | 5,0-6,4 |
| 3028600 | 4,8 | 9,9 | 4,85-4,93 | 6,3-7,7 |
| 3028700 | 4,8 | 11,1 | 4,85-4,93 | 7,5-9,0 |
Warning: include(call-us.html): failed to open stream: No such file or directory in
/home/csk21/csk-technogroup.ru/docs/footer-2.html on line
1
Warning: include(): Failed opening 'call-us.html' for inclusion (include_path='.:/home/csk21/csk-technogroup.ru/php') in
/home/csk21/csk-technogroup.ru/docs/footer-2.html on line
1